Main Part | Flang | Finish | Code |
aluminum | aluminum | Clear anodizing | AS |
Black anodized | AB | ||
Electroless nickel | AK | ||
Hard anodized | AN | ||
S45C | Steel | Black Oxide | TB |
Electroless nickel | TN | ||
SUS303 | 一 | S303 |
|
15* |
| 6 | 23.87 | 22.91 | 18 | 28 | 696ZZ | 2pc | 5 | 15 | 13.4 | 3 | R15 | 606ZZ | 2pc | 6 | 17 | 15 | |
| 16 |
| 25.46 | 24.5 | 20 | 32 | 606ZZ | 1pc | 6 | 17 | 15 | 5 | R17 | ||||||
| 18 |
| 8 | 28.65 | 27.69 | 22.5 | 698ZZ | 1pc | 6 | 19 | 17 | 5 | R19 | 698ZZ | 6 | 19 | 17 | ||
| 20 |
| 31.83 | 30.87 | 24 | 35 | |||||||||||||
| 22 |
| 35.01 | 34.05 | 28 | 40 | 628ZZ | 8 | 24 | 22 | 4 | R24 | 608ZZ | 7 | 22 | 20 | |||
| 24 |
| 10 | 38.2 | 37.24 | 30 | 42 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | 4 | R26 | 6900ZZ | 6 | 22 | 20 | ||
| 25 |
| 39.79 | 38.83 | 45 | 一 | |||||||||||||
| 26 |
| 41.38 | 40.42 | 34 | 47 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | 3.5 | R30 | |||||||
| 28 | S5M-10 | 44.56 | 43.6 | 37 | 49 | |||||||||||||
10 | 30 | 12 | 47.75 | 46.79 | 40 | 52 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | 3 | R32 | 一 | ||||||
| 32 | A=11 | 50.93 | 49.97 | 55 | ||||||||||||||
| 34 | W=16 | 54.11 | 53.15 | 44 | 62 | |||||||||||||
| 35 |
| 55.7 | 54.74 | |||||||||||||||
| 36 |
| 57.3 | 56.34 | 45 | 65 | |||||||||||||
| 38 |
| 60.48 | 59.52 | 52.5 | 67.5 | |||||||||||||
| 40 |
| 63.66 | 62.7 | |||||||||||||||
| 42 |
| 15 | 66.85 | 65.89 | 59 | 73 | 6002ZZ | 9 | 32 | 30 | 3.5 | R32 | 一 | |||||
| 44 |
| 70.03 | 69.07 | |||||||||||||||
18* | 8 | 28.65 | 27.69 | 22.5 | 32 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | 5 | R19 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | ||
| 20* | 31.83 | 30.87 | 24 | 35 | ||||||||||||||
| 22* | 35.01 | 34.05 | 28 | 40 | 628ZZ | 8 | 24 | 22 | 3 | R24 | 608ZZ | 7 | 22 | 20 | ||||
| 24* | 10 | 38.2 | 37.24 | 30 | 42 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | 3 | R26 | 6900ZZ | 6 | 22 | 20 | |||
| 25* | 39.79 | 38.83 | 45 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | |||||||||||
| 26 | 41.38 | 40.42 | 34 | 47 | 6200ZZ | 1pc | 9 | 30 | 25 | 6.5 | R30 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | |||
| 28 | S5M-15 | 44.56 | 43.6 | 37 | 49 | |||||||||||||
15 | 30 | 12 | 47.75 | 46.79 | 40 | 52 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | 6 | R32 | 6001ZZ | 8 | 28 | 26 | |||
| 32 | A=17 | 50.93 | 49.97 | 55 | ||||||||||||||
| 34 | W=22 | 54.11 | 53.15 | 44 | 62 | |||||||||||||
| 35 | 55.7 | 54.74 | ||||||||||||||||
| 36 | 15 | 57.3 | 56.34 | 45 | 65 | 6202ZZ | 11 | 35 | 30 | 5.5 | R35 | 6002ZZ | 9 | 32 | 30 | |||
| 38 | 60.48 | 59.52 | 52.5 | 67.5 | ||||||||||||||
| 40 | 63.66 | 62.7 | ||||||||||||||||
| 42 | 66.85 | 65.89 | 59 | 73 | ||||||||||||||
| 44 |
| 70.03 | 69.07 | |||||||||||||||
| 18* | 8 | 28.65 | 27.69 | 22.5 | 32 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | 7.5 | R19 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | |
| 20* |
| 31.83 | 30.87 | 24 | 35 | |||||||||||||
22* | 35.01 | 34.05 | 28 | 40 | 628ZZ | 8 | 24 | 22 | 5.5 | R24 | 608ZZ | 7 | 22 | 20 | |||||
| 24* | 10 | 38.2 | 37.24 | 30 | 42 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | 5.5 | R26 | 6900ZZ | 6 | 22 | 20 | |||
| 25* | 39.79 | 38.83 | 45 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | |||||||||||
| 26* | 41.38 | 40.42 | 34 | 47 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | 4.5 | R30 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | ||||
28* | S5M-20 | 44.56 | 43.6 | 37 | 49 | ||||||||||||||
20 | 30* | 12 | 47.75 | 46.79 | 40 | 52 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | 3.5 | R32 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | |||
| 32* | A=22 | 50.93 | 49.97 | 55 | ||||||||||||||
| 34* | W=27 | 54.11 | 53.15 | 44 | 62 | |||||||||||||
| 35* | 55.7 | 54.74 | ||||||||||||||||
| 36 | 15 | 57.3 | 56.34 | 45 | 65 | 6302ZZ | 1pc | 13 | 42 | 36 | 7 | R42 | 6202ZZ | 11 | 35 | 30 | ||
| 38 | 60.48 | 59.52 | 52.5 | 67.5 | ||||||||||||||
| 40 | 63.66 | 62.7 | ||||||||||||||||
| 42 | 66.85 | 65.89 | 59 | 73 | ||||||||||||||
| 44 |
| 70.03 | 69.07 | |||||||||||||||
18* | 8 | 28.65 | 27.69 | 22.5 | 32 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | 5 | R19 | 698ZZ | 2pc | 6 | 19 | 17 | ||
20* | 31.83 | 30.87 | 24 | 35 | |||||||||||||||
22* | 35.01 | 34.05 | 28 | 40 | 628ZZ | 8 | 24 | 22 | 3 | R24 | 608ZZ | 7 | 22 | 20 | |||||
24* | 10 | 38.2 | 37.24 | 30 | 42 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | 3 | R26 | 6900ZZ | 6 | 22 | 20 | ||||
| 25* |
| 39.79 | 38.83 | 45 | 6000ZZ | 8 | 26 | 24 | ||||||||||
| 26* |
| 41.38 | 40.42 | 34 | 47 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | 4.5 | R30 | 6200ZZ | 9 | 30 | 25 | |||
| 28* | S5M-25 | 44.56 | 43.6 | 37 | 49 | |||||||||||||
25 | 30* | 12 | 47.75 | 46.79 | 40 | 52 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | 3.5 | R32 | 6201ZZ | 10 | 32 | 27 | |||
32* | A=27 | 50.93 | 49.97 | 55 | |||||||||||||||
| 34* | W=32 | 54.11 | 53.15 | 44 | 62 | |||||||||||||
| 35* |
| 55.7 | 54.74 | |||||||||||||||
| 36* |
| 15 | 57.3 | 56.34 | 45 | 65 | 6202ZZ | 11 | 35 | 30 | 5 | R35 | 6202ZZ | 11 | 35 | 30 | ||
| 38* |
| 60.48 | 59.52 | 52.5 | 67.5 | |||||||||||||
| 40* |
| 63.66 | 62.7 | |||||||||||||||
| 42* |
| 66.85 | 65.89 | 59 | 73 | |||||||||||||
| 44* |
| 70.03 | 69.07 | |||||||||||||||
10mm :(15*齒) 軸承置中時附 2個軸承。 | |||||||||||||||||||
15mm :(18*~25*齒) 軸承置中時附 2個軸承。 | |||||||||||||||||||
20mm :(18*~35*齒) 軸承置中時附 2個軸承。 | |||||||||||||||||||
25mm :(18*~44*齒) 軸承置中時附 2個軸承。 |