Material | Finish |
Brass | Skimmed |
![]() | ![]() | ![]() | Unit : mm | |||||
B | M | Pitch | S | T | L | Preferential | ||
Skimmed | Nickel plating | |||||||
1 mm | 1 mm | 5 mm | ||||||
5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 一 | 8 ~ 40 | 45 ~60 | 50pcs |
5.5 | 6 | 8 ~ 100 | 8 ~ 100 | 一 | ||||
6 | 6 | 一 | 8 ~ 60 | 65 ~100 | ||||
7 | M4 | 0.7 | 7 | 8 | 12 ~ 100 | 12 ~ 100 | 一 | 50pcs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
█ Short size |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| ||
B | M | S | T | L |
|
|
|
|
5.5 | M3 | 6 | 2.5 | 4 |
|
|
|
|
6 | 3.5 | 5 |
|
|
|
| ||
6 | 4 | 6 |
|
|
|
| ||
7 | M4 | 7 | 3.5 | 6 |
|
|
|
|
5.5 | 8 |
|
|
|
| |||
7 | 10 |
|
|
|
| |||
◎This form applies series of Nickel plating |
|
| Unit : mm |
|
|
|
|