Material | Finish |
Brass | Skimmed |
Nickel plating |
![]() | ![]() | ![]() | Unit : mm | ||||
B | M | Pitch | T | L | Discount package | ||
1 mm | 5 mm | ||||||
5 | M3 | 0.5 | 6 | 16 ~ 40 | 45 ~60 | 50pcs | |
5.5 | 16 ~ 30 | 35 ~ 100 | |||||
6 | 16 ~ 40 | 45 ~ 60 | |||||
7 | M4 | 0.7 | 7.5 | 16 ~ 60 | 65 ~ 100 | 50pcs |
█ Short size : Full thread |
|
|
| |
![]() | ![]() | ![]() | ||
B | M | T | L | |
Remove oil | Nickel plating | |||
5 | M3 | 6 | - | 3 ~ 20 |
5.5 | 3 ~ 20 | |||
6 | - | |||
7 | M4 | 8 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |